News
Der er i øjeblikket ikke nogen nyhedsartikler.
_____________________________________
Velkommen til vores hjemmeside
Her kan du læse om historien bag vores Vindmøllelaug, hvordan det hele startede, og hvor projektet er i dag. Som Investor i I/S'et har du derudover adgang til vores datarum, hvor du kan finde årsrapporter og andre oplysninger.
Ved spørgsmål kontakt venligst: info@nbvind.dk
_____________________________________
Produktionsdata
I/S Nissum Bredning Vind | ||||||||||||||
Produktionsdata for 4 stk. Siemens-Gamesa 7,0 MW - 154 vindmøller | ||||||||||||||
Møllerne blev i driftsat den 18.02.2018 - der var TOC den 15.3.2018 | ||||||||||||||
Beregnet produktion | Produktion 2018 | Produktion 2019 | Udl. 2019 | Produktion 2020 | Udl. 2020 | Produkt.2021 | Udl. 2021 | |||||||
Jan | 12.996.100 | 0 | 11.778.850 | 16.583.998 | 7.500.000 | |||||||||
feb | 10.972.900 | 2.278.770 | 10.926.650 | 130 | 12.140.039 | 155 | ||||||||
Mar | 11.377.400 | 10.067.660 | 12.949.600 | 11.025.788 | ||||||||||
Apr | 9.860.400 | 8.572.110 | 7.247.910 | 150 | 8.777.139 | 130 | ||||||||
Maj | 8.646.900 | 5.993.090 | 12.094.510 | 9.514.954 | ||||||||||
Jun | 8.040.100 | 8.492.550 | 7.034.710 | 110 | 4.992.297 | 80 | ||||||||
Jul | 6.826.500 | 7.126.530 | 8.914.630 | 10.854.226 | ||||||||||
Aug | 7.736.600 | 8.144.820 | 7.314.590 | 85 | 5.185.706 | 120 | ||||||||
Sep | 8.444.700 | 11.240.020 | 11.137.070 | 9.438.867 | ||||||||||
Okt | 11.175.200 | 12.388.430 | 8.998.190 | 135 | 9.671.751 | 105 | ||||||||
Nov | 11.781.900 | 10.414.930 | 7.661.599 | 9.974.740 | ||||||||||
Dec | 13.501.300 | 12.457.090 | 13.129.885 | 130 | 10.665.000 | 120 | ||||||||
I alt kWh | 121.360.000 | 97.176.000 | 119.188.194 | 740 | 118.824.505 | 710 | 7.500.000 | |||||||
EMD har beregnet den årlige produktion til 121.360.000 kWh. | ||||||||||||||
Den beregnede produktion er månedsopdelt med baggrund i vindstatistikken for de senese 10 år. | ||||||||||||||
Produktion 2018, 2019 er lig den afregnede produktion. |
_____________________________________
Følg os på Facebook

Du kan se hvor langt byggeriet er ved at følge vores Facebook-gruppe her:
_____________________________________