Interessentskabsmøde 23. Marts 2022 - 19.30 Harboøre Centeret
Interessentskabsmøde i Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S
Der indkaldes herved til ordinært interessentskabsmøde:
Onsdag den 23. marts 2022 - kl. 19.30 i Harboøre Centeret
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Valg af referent og stemmetællere
- Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
- a) Forelæggelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab til godkendelse.
b) Forelæggelse af budget for det kommende år. - Indkomne forslag (ingen indkomne forslag).
- Valg af ledelse. På valg er Peter Wisbech Christensen, Niels Olaf V Jensen og Jens Jørgen Birch.
Valg af suppleanter. På valg er Morten Lund og Anton Andreasen.
- Valg af revisor. Regnskabet skal udarbejdes af registreret eller statsautoriseret revisor.
Revisor vælges for et år ad gangen.
- Eventuelt
Vel mødt i Harboøre Centeret.
Med venlig hilsen
Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S
Info:
På hjemmesiden www.nbvind.dk under investor, login, regnskaber kan du finde:
Årsrapport 2021.
Skattemæssige dispositioner for 2021. (husk du skal selv indberette til SKAT)
Opgørelse til alle der deltager i fælleslån. (husk du skal selv indberette renteudgiften til SKAT)
(LOGIN: brugernavn: investor Kodeord: godvind1
NB: Vigtig – Det er dit eget ansvar at indberette til SKAT. Husk det nu.
Velkommen til vores hjemmeside
Her kan du læse om historien bag vores Vindmøllelaug, hvordan det hele startede, og hvor projektet er i dag. Som Investor i I/S'et har du derudover adgang til vores datarum, hvor du kan finde årsrapporter og andre oplysninger.
Ved spørgsmål kontakt venligst: info@nbvind.dk
_____________________________________
Produktionsdata
I/S Nissum Bredning Vind | ||||||||||||||
Produktionsdata for 4 stk. Siemens-Gamesa 7,0 MW - 154 vindmøller | ||||||||||||||
Møllerne blev i driftsat den 18.02.2018 - der var TOC den 15.3.2018 | ||||||||||||||
Beregnet | Produktion | Produktion | Produktion | Produktion | Udlodn. | Produktion | Udl. | |||||||
produktion | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||
Jan | 12.996.100 | 0 | 11.778.850 | 16.583.998 | 7.983.628 | 13.957.613 | ||||||||
feb | 10.972.900 | 2.278.770 | 10.926.650 | 12.140.039 | 10.828.567 | 125 | 15.116.140 | |||||||
Mar | 11.377.400 | 10.067.660 | 12.949.600 | 11.025.788 | 9.633.307 | |||||||||
Apr | 9.860.400 | 8.572.110 | 7.247.910 | 8.777.139 | 8.995.227 | 100 | ||||||||
Maj | 8.646.900 | 5.993.090 | 12.094.510 | 9.514.954 | 5.658.366 | |||||||||
Jun | 8.040.100 | 8.492.550 | 7.034.710 | 4.992.297 | 6.107.028 | 60 | ||||||||
Jul | 6.826.500 | 7.126.530 | 8.914.630 | 10.854.226 | 7.823.826 | |||||||||
Aug | 7.736.600 | 8.144.820 | 7.314.590 | 5.185.706 | 9.322.385 | 85 | ||||||||
Sep | 8.444.700 | 11.240.020 | 11.137.070 | 9.438.867 | 6.842.412 | |||||||||
Okt | 11.175.200 | 12.388.430 | 8.998.190 | 9.674.750 | 11.497.188 | 145 | ||||||||
Nov | 11.781.900 | 10.414.930 | 7.661.599 | 9.974.740 | 11.375.724 | |||||||||
Dec | 13.501.300 | 12.457.090 | 13.129.885 | 10.660.255 | 10.937.286 | 125 | ||||||||
I alt kWh | 121.360.000 | 97.176.000 | 119.188.194 | 118.822.759 | 107.004.944 | 640 | 29.073.753 | |||||||
EMD har beregnet den årlige produktion til 121.360.000 kWh. | ||||||||||||||
Den beregnede produktion er månedsopdelt med baggrund i vindstatistikken for de senese 10 år. | ||||||||||||||
Produktion 2018, 2019, 2020,2021 er lig den afregnede produktion. |
_____________________________________
Følg os på Facebook

Du kan se hvor langt byggeriet er ved at følge vores Facebook-gruppe her:
_____________________________________